<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münsterland NetzwerkGenerative KI verstehen: Use Cases und Anwendungsmöglichkeiten | Münsterland Netzwerk</title>
	<atom:link href="https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-verstehen-use-cases-und-anwendungsmoeglichkeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.touristiker-muensterland.de</link>
	<description>Münsterland Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 14:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>
		<item>
		<title>Generative KI verstehen: Use Cases und Anwendungsmöglichkeiten</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-verstehen-use-cases-und-anwendungsmoeglichkeiten/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/DALL·E-2025-02-05-09.54.16-Online_Reisemarkt-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-verstehen-use-cases-und-anwendungsmoeglichkeiten/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=29755</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/DALL·E-2025-02-05-09.54.16-Online_Reisemarkt-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p><span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Das einstündige Webinar "Generative KI verstehen: Use Cases und Anwendungsmöglichkeiten" bietet einen verständlichen Einblick in die Funktionsweise generativer Künstlicher Intelligenz.</span> <span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Teilnehmende lernen die Grundlagen dieser Technologie kennen und entdecken praktische Anwendungsfälle, die den Einsatz von generativer KI in verschiedenen Branchen veranschaulichen.</span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/DALL·E-2025-02-05-09.54.16-Online_Reisemarkt-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p><span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Das einstündige Webinar "Generative KI verstehen: Use Cases und Anwendungsmöglichkeiten" bietet einen verständlichen Einblick in die Funktionsweise generativer Künstlicher Intelligenz.</span> <span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Teilnehmende lernen die Grundlagen dieser Technologie kennen und entdecken praktische Anwendungsfälle, die den Einsatz von generativer KI in verschiedenen Branchen veranschaulichen.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-verstehen-use-cases-und-anwendungsmoeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
