<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münsterland NetzwerkBest Practice | Münsterland Netzwerk</title>
	<atom:link href="https://www.touristiker-muensterland.de/tag/best-practice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.touristiker-muensterland.de</link>
	<description>Münsterland Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 12:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>
		<item>
		<title>Texterstellung mit Künstlicher Intelligenz – Workshop</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/texterstellung-mit-kuenstlicher-intelligenz-workshop/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-21.-Jan.-2026-11_36_11-704x331.png</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/texterstellung-mit-kuenstlicher-intelligenz-workshop/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=32817</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-21.-Jan.-2026-11_36_11-704x331.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>Der Workshop „Texterstellung mit Künstlicher Intelligenz“ des Digitalzentrums Tourismus vermittelt praxisorientiert, wie generative KI im touristischen Alltag eingesetzt werden kann. Die Inhalte umfassen das Erlernen der Prinzipien großer Sprachmodelle, praktische Übungen zur KI-gestützten Textgenerierung sowie das gemeinsame Arbeiten an Aufgaben aus touristischen Szenarien. Die Teilnehmenden üben das Formulieren von Anfragen an KI-Modelle („Prompting“) und optimieren so ihre Content-Prozesse für Marketing, Kommunikation und digitale Sichtbarkeit. Im Fokus stehen einführende Erklärungen zur Funktionsweise von KI sowie Hilfestellungen bei der Nutzung von Tools wie ChatGPT. Der Workshop richtet sich speziell an Einsteiger:innen und Mitarbeitende kleiner bis mittlerer Tourismusbetriebe, die ihre Textarbeit mit KI effizienter gestalten möchten.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-21.-Jan.-2026-11_36_11-704x331.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>Der Workshop „Texterstellung mit Künstlicher Intelligenz“ des Digitalzentrums Tourismus vermittelt praxisorientiert, wie generative KI im touristischen Alltag eingesetzt werden kann. Die Inhalte umfassen das Erlernen der Prinzipien großer Sprachmodelle, praktische Übungen zur KI-gestützten Textgenerierung sowie das gemeinsame Arbeiten an Aufgaben aus touristischen Szenarien. Die Teilnehmenden üben das Formulieren von Anfragen an KI-Modelle („Prompting“) und optimieren so ihre Content-Prozesse für Marketing, Kommunikation und digitale Sichtbarkeit. Im Fokus stehen einführende Erklärungen zur Funktionsweise von KI sowie Hilfestellungen bei der Nutzung von Tools wie ChatGPT. Der Workshop richtet sich speziell an Einsteiger:innen und Mitarbeitende kleiner bis mittlerer Tourismusbetriebe, die ihre Textarbeit mit KI effizienter gestalten möchten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/texterstellung-mit-kuenstlicher-intelligenz-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventur ohne Excel, Papier und Stress – Digitale Lösungen für die Tourismusbranche</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/inventur-ohne-excel-papier-und-stress-digitale-loesungen-fuer-die-tourismusbranche/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/10/inventur-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/inventur-ohne-excel-papier-und-stress-digitale-loesungen-fuer-die-tourismusbranche/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung und Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=31745</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/10/inventur-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>Inventuren gelten oft als lästige Pflicht – zeitaufwändig, fehleranfällig und mit Excel-Listen ohne Ende. Doch damit ist jetzt Schluss! In diesem Webinar wird gezeigt, wie du deine Bestandskontrollen mit digitalen Tools einfach, effizient und fehlerfrei gestaltest – ideal für Hotels, Restaurants, Bars und alle in der Tourismusbranche. </p>
<p>Du erfährst</p>
<ul>
	<li>warum eine Inventur nicht nur Pflicht, sondern strategischer Vorteil sein kann,</li>
	<li>wie klassische Herausforderungen mit smarter Technik verschwinden,</li>
	<li>wie digitale Lösungen im Alltag aussehen – illustriert durch Praxisbeispiele von L’Osteria, Schloss Elmau und der Gustoso Gruppe.</li>
	<li>und erhältst konkrete Tipps zur Umsetzung in deinem Betrieb.</li>
</ul>
<p>Das Webinar richtet sich an Personen aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus mit Verantwortung für Lager, Warenwirtschaft oder betriebswirtschaftliche Abläufe – etwa Betriebsleitung, Einkauf, Controlling, Verwaltung oder Unternehmer:innen, die Inventurprozesse endlich digital und effizient gestalten wollen. ([digitalzentrum-tourismus.de][1])</p>
<p>Jetzt Platz sichern und digital durchstarten!</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/10/inventur-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Inventuren gelten oft als lästige Pflicht – zeitaufwändig, fehleranfällig und mit Excel-Listen ohne Ende. Doch damit ist jetzt Schluss! In diesem Webinar wird gezeigt, wie du deine Bestandskontrollen mit digitalen Tools einfach, effizient und fehlerfrei gestaltest – ideal für Hotels, Restaurants, Bars und alle in der Tourismusbranche. </p>
<p>Du erfährst</p>
<ul>
	<li>warum eine Inventur nicht nur Pflicht, sondern strategischer Vorteil sein kann,</li>
	<li>wie klassische Herausforderungen mit smarter Technik verschwinden,</li>
	<li>wie digitale Lösungen im Alltag aussehen – illustriert durch Praxisbeispiele von L’Osteria, Schloss Elmau und der Gustoso Gruppe.</li>
	<li>und erhältst konkrete Tipps zur Umsetzung in deinem Betrieb.</li>
</ul>
<p>Das Webinar richtet sich an Personen aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus mit Verantwortung für Lager, Warenwirtschaft oder betriebswirtschaftliche Abläufe – etwa Betriebsleitung, Einkauf, Controlling, Verwaltung oder Unternehmer:innen, die Inventurprozesse endlich digital und effizient gestalten wollen. ([digitalzentrum-tourismus.de][1])</p>
<p>Jetzt Platz sichern und digital durchstarten!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/inventur-ohne-excel-papier-und-stress-digitale-loesungen-fuer-die-tourismusbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effiziente Ferienvermietung – Mit KI und digitalen Tools zur Kostenoptimierung</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/effiziente-ferienvermietung-mit-ki-und-digitalen-tools-zur-kostenoptimierung/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/08/unterkunft-ki-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/effiziente-ferienvermietung-mit-ki-und-digitalen-tools-zur-kostenoptimierung/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung und Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=31383</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/08/unterkunft-ki-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>In diesem kostenfreien Online-Workshop lernst Du praxisnah, wie Automatisierung und KI-basierte Digitalisierung Prozesse schleunig optimiert, Service verbessert und Betriebskosten deutlich senkt. Im Fokus stehen dynamische Preisgestaltung, automatisierte Gästekommunikation und strategische Trends für die Zukunft. Ergänzt durch konkrete Praxisbeispiele liefert die Schulung direkt nutzbare Tools und Tipps. Die Agenda umfasst: Einführung in Digitalisierung der Ferienvermietung, Best Practices aus der Branche, Chancen und Herausforderungen sowie umsetzbare Maßnahmen für den eigenen Betrieb – inklusive Fragerunde und interaktivem Austausch.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/08/unterkunft-ki-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>In diesem kostenfreien Online-Workshop lernst Du praxisnah, wie Automatisierung und KI-basierte Digitalisierung Prozesse schleunig optimiert, Service verbessert und Betriebskosten deutlich senkt. Im Fokus stehen dynamische Preisgestaltung, automatisierte Gästekommunikation und strategische Trends für die Zukunft. Ergänzt durch konkrete Praxisbeispiele liefert die Schulung direkt nutzbare Tools und Tipps. Die Agenda umfasst: Einführung in Digitalisierung der Ferienvermietung, Best Practices aus der Branche, Chancen und Herausforderungen sowie umsetzbare Maßnahmen für den eigenen Betrieb – inklusive Fragerunde und interaktivem Austausch.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/effiziente-ferienvermietung-mit-ki-und-digitalen-tools-zur-kostenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Bash – Social &#038; Influencer</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer-2/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer-2/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=31351</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Am 3. September 2025 findet der Digital Bash – Social &amp; Influencer als virtuelle Konferenz statt. Das Event bündelt aktuelle Strategien, praxisnahe Best Cases und kreative Ansätze für Social- und Influencer-Marketing. Auf der Agenda stehen Einblicke in die Metricool Social-Media-Studie, ein Kampagnen-Case von WCFrisch und BlooUK auf TikTok, die virale Aktion DERTOUR #MachtOffline sowie skalierbare Creative Frameworks mit psychologischen Triggern. Geboten wird ein kompaktes Format mit interaktiven Sessions, direktem Expertenwissen und nachhaltigem Mehrwert durch Aufzeichnung und Präsentationen. Die Teilnahme ist kostenfrei und ortsunabhängig.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Am 3. September 2025 findet der Digital Bash – Social &amp; Influencer als virtuelle Konferenz statt. Das Event bündelt aktuelle Strategien, praxisnahe Best Cases und kreative Ansätze für Social- und Influencer-Marketing. Auf der Agenda stehen Einblicke in die Metricool Social-Media-Studie, ein Kampagnen-Case von WCFrisch und BlooUK auf TikTok, die virale Aktion DERTOUR #MachtOffline sowie skalierbare Creative Frameworks mit psychologischen Triggern. Geboten wird ein kompaktes Format mit interaktiven Sessions, direktem Expertenwissen und nachhaltigem Mehrwert durch Aufzeichnung und Präsentationen. Die Teilnahme ist kostenfrei und ortsunabhängig.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KI Safari &#124; auf in die Wildnis der künstlichen Intelligenz</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/ki-safari-auf-in-die-wildnis-der-kuenstlichen-intelligenz/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/05/ki-safari-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/ki-safari-auf-in-die-wildnis-der-kuenstlichen-intelligenz/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=30760</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/05/ki-safari-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Die "KI Safari – Auf in die Wildnis der Künstlichen Intelligenz" bietet mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) zu erhalten. In interaktiven Workshops und an Thementischen werden verschiedene Aspekte der KI beleuchtet, um den Teilnehmenden Orientierung und konkrete Handlungsempfehlungen für den Einsatz von KI im eigenen Unternehmen zu geben.</p>
<p data-start="1559" data-end="1576"><strong data-start="1559" data-end="1576">Thementische:</strong></p>
<ol data-start="1578" data-end="2676">
	<li data-start="1578" data-end="1798">
<p data-start="1581" data-end="1798"><strong data-start="1581" data-end="1644">Artificial Intelligence Act – Das müssen Unternehmen wissen</strong><br data-start="1644" data-end="1647" />
<em data-start="1650" data-end="1663">Referentin:</em> Marion Albrecht (German Legal Tech Hub)<br data-start="1703" data-end="1706" />
<em data-start="1709" data-end="1718">Inhalt:</em> Umsetzung der Europäischen KI-Verordnung und deren Auswirkungen auf Unternehmen</p>
</li>
	<li data-start="1800" data-end="2011">
<p data-start="1803" data-end="2011"><strong data-start="1803" data-end="1845">KI in Unternehmensprozesse integrieren</strong><br data-start="1845" data-end="1848" />
<em data-start="1851" data-end="1862">Referent:</em> Sascha Haverland (Mittelstand-Digital Zentrum Lingen.Münster.Osnabrück)<br data-start="1934" data-end="1937" />
<em data-start="1940" data-end="1949">Inhalt:</em> Strategien zur Implementierung von KI in betriebliche Abläufe</p>
</li>
	<li data-start="2013" data-end="2249">
<p data-start="2016" data-end="2249"><strong data-start="2016" data-end="2085">Kosteneffiziente Content-Produktion mit generativen KI-Werkzeugen</strong><br data-start="2085" data-end="2088" />
<em data-start="2091" data-end="2102">Referent:</em> Michael Pruban (Mittelstand-Digital Zentrum Lingen.Münster.Osnabrück)<br data-start="2172" data-end="2175" />
<em data-start="2178" data-end="2187">Inhalt:</em> Einsatz von KI für die Erstellung von Bild- und Videoinhalten</p>
</li>
	<li data-start="2251" data-end="2455">
<p data-start="2254" data-end="2455"><strong data-start="2254" data-end="2302">Künstliche Intelligenz – Lasst uns mal reden</strong><br data-start="2302" data-end="2305" />
<em data-start="2308" data-end="2321">Referentin:</em> Franziska Hermann (Mittelstand-Digital Zentrum Fokus Mensch)<br data-start="2382" data-end="2385" />
<em data-start="2388" data-end="2397">Inhalt:</em> Dialog über ethische und gesellschaftliche Aspekte der KI</p>
</li>
	<li data-start="2457" data-end="2624">
<p data-start="2460" data-end="2624"><strong data-start="2460" data-end="2503">Künstliche Intelligenz im Arbeitsschutz</strong><br data-start="2503" data-end="2506" />
<em data-start="2509" data-end="2520">Referent:</em> Nico Baars (Transgate GmbH Lingen)<br data-start="2555" data-end="2558" />
<em data-start="2561" data-end="2570">Inhalt:</em> Anwendung von KI zur Verbesserung des Arbeitsschutz</p>
</li>
	<li data-start="2457" data-end="2624">
<p data-start="2460" data-end="2624"><strong data-start="2629" data-end="2676">Praxisthema (wird in Kürze bekannt gegeben)</strong></p>
</li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/05/ki-safari-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Die "KI Safari – Auf in die Wildnis der Künstlichen Intelligenz" bietet mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) zu erhalten. In interaktiven Workshops und an Thementischen werden verschiedene Aspekte der KI beleuchtet, um den Teilnehmenden Orientierung und konkrete Handlungsempfehlungen für den Einsatz von KI im eigenen Unternehmen zu geben.</p>
<p data-start="1559" data-end="1576"><strong data-start="1559" data-end="1576">Thementische:</strong></p>
<ol data-start="1578" data-end="2676">
	<li data-start="1578" data-end="1798">
<p data-start="1581" data-end="1798"><strong data-start="1581" data-end="1644">Artificial Intelligence Act – Das müssen Unternehmen wissen</strong><br data-start="1644" data-end="1647" />
<em data-start="1650" data-end="1663">Referentin:</em> Marion Albrecht (German Legal Tech Hub)<br data-start="1703" data-end="1706" />
<em data-start="1709" data-end="1718">Inhalt:</em> Umsetzung der Europäischen KI-Verordnung und deren Auswirkungen auf Unternehmen</p>
</li>
	<li data-start="1800" data-end="2011">
<p data-start="1803" data-end="2011"><strong data-start="1803" data-end="1845">KI in Unternehmensprozesse integrieren</strong><br data-start="1845" data-end="1848" />
<em data-start="1851" data-end="1862">Referent:</em> Sascha Haverland (Mittelstand-Digital Zentrum Lingen.Münster.Osnabrück)<br data-start="1934" data-end="1937" />
<em data-start="1940" data-end="1949">Inhalt:</em> Strategien zur Implementierung von KI in betriebliche Abläufe</p>
</li>
	<li data-start="2013" data-end="2249">
<p data-start="2016" data-end="2249"><strong data-start="2016" data-end="2085">Kosteneffiziente Content-Produktion mit generativen KI-Werkzeugen</strong><br data-start="2085" data-end="2088" />
<em data-start="2091" data-end="2102">Referent:</em> Michael Pruban (Mittelstand-Digital Zentrum Lingen.Münster.Osnabrück)<br data-start="2172" data-end="2175" />
<em data-start="2178" data-end="2187">Inhalt:</em> Einsatz von KI für die Erstellung von Bild- und Videoinhalten</p>
</li>
	<li data-start="2251" data-end="2455">
<p data-start="2254" data-end="2455"><strong data-start="2254" data-end="2302">Künstliche Intelligenz – Lasst uns mal reden</strong><br data-start="2302" data-end="2305" />
<em data-start="2308" data-end="2321">Referentin:</em> Franziska Hermann (Mittelstand-Digital Zentrum Fokus Mensch)<br data-start="2382" data-end="2385" />
<em data-start="2388" data-end="2397">Inhalt:</em> Dialog über ethische und gesellschaftliche Aspekte der KI</p>
</li>
	<li data-start="2457" data-end="2624">
<p data-start="2460" data-end="2624"><strong data-start="2460" data-end="2503">Künstliche Intelligenz im Arbeitsschutz</strong><br data-start="2503" data-end="2506" />
<em data-start="2509" data-end="2520">Referent:</em> Nico Baars (Transgate GmbH Lingen)<br data-start="2555" data-end="2558" />
<em data-start="2561" data-end="2570">Inhalt:</em> Anwendung von KI zur Verbesserung des Arbeitsschutz</p>
</li>
	<li data-start="2457" data-end="2624">
<p data-start="2460" data-end="2624"><strong data-start="2629" data-end="2676">Praxisthema (wird in Kürze bekannt gegeben)</strong></p>
</li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/ki-safari-auf-in-die-wildnis-der-kuenstlichen-intelligenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Bash – Social &#038; Influencer</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/01/bild-1-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=29364</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/01/bild-1-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Am 06. Februar  2025 findet das Digital Bash – Social &amp; Influencer Event statt, das sich vollständig den aktuellen Trends und Strategien im Bereich Social Media und Influencer Marketing widmet. Die Veranstaltung wird online durchgeführt und bietet eine Plattform für den Austausch von Fachwissen und Best Practices.</p>
<p>Das Programm umfasst Vorträge von Expertinnen und Experten, die Einblicke in Themen wie Content-Strategien, Plattform-Entwicklungen und erfolgreiche Influencer-Kampagnen geben. Ziel ist es, Teilnehmenden praxisnahe und innovative Ansätze für die Optimierung ihrer digitalen Marketingstrategien zu vermitteln.</p>
<p>Besonderer Fokus liegt auf neuen Technologien und deren Integration in Social-Media-Kampagnen, um Reichweite, Engagement und Markenbindung zu steigern. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Medien sowie an alle, die ihre Kompetenzen im Influencer- und Social-Media-Marketing erweitern möchten.</p>
<p>Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der offiziellen Webseite verfügbar.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/01/bild-1-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Am 06. Februar  2025 findet das Digital Bash – Social &amp; Influencer Event statt, das sich vollständig den aktuellen Trends und Strategien im Bereich Social Media und Influencer Marketing widmet. Die Veranstaltung wird online durchgeführt und bietet eine Plattform für den Austausch von Fachwissen und Best Practices.</p>
<p>Das Programm umfasst Vorträge von Expertinnen und Experten, die Einblicke in Themen wie Content-Strategien, Plattform-Entwicklungen und erfolgreiche Influencer-Kampagnen geben. Ziel ist es, Teilnehmenden praxisnahe und innovative Ansätze für die Optimierung ihrer digitalen Marketingstrategien zu vermitteln.</p>
<p>Besonderer Fokus liegt auf neuen Technologien und deren Integration in Social-Media-Kampagnen, um Reichweite, Engagement und Markenbindung zu steigern. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Medien sowie an alle, die ihre Kompetenzen im Influencer- und Social-Media-Marketing erweitern möchten.</p>
<p>Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der offiziellen Webseite verfügbar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Gast zum Fan – Praxisbeispiele für begeisternde Gastgebererlebnisse</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/vom-gast-zum-fan-praxisbeispiele-fuer-begeisternde-gastgebererlebnisse/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2024/12/seminar-gaestezufriedenheit-1-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/vom-gast-zum-fan-praxisbeispiele-fuer-begeisternde-gastgebererlebnisse/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebotsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=29171</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2024/12/seminar-gaestezufriedenheit-1-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Das Webinar zeigt, wie durch einfache Maßnahmen unvergessliche Urlaubserlebnisse geschaffen und Bewertungen sowie Kundentreue nachhaltig verbessert werden können.</p>
<p><strong>Inhalte: </strong><br />
Grundlagen: <br />
- Bedeutung der Kundenzufriedenheit <br />
- Das Kano-Modell: Von Basisanforderungen bis zur Begeisterung <br />
- Die Customer Journey Map: Vom ersten Kontakt bis zur Abreise</p>
<p>Praxisbeispiele:<br />
- Theorie in der Praxis anwenden <br />
- Erfolgreiche Strategien in der Ferienhausvermietung <br />
- Tipps und Tricks für den Alltag</p>
<p>Gäste begeistern: <br />
- Unvergessliche Erlebnisse gestalten <br />
- Kleine Gesten und Überraschungen als Erfolgsfaktor <br />
- Beschwerden als Chancen nutzen</p>
<p>Nach dem Aufenthalt:<br />
- Die Rolle von (Online-)Bewertungen <br />
- Bewertungsmanagement aktiv gestalten <br />
- Professionelle Reaktion auf Bewertungen und gezielte Positionierung</p>
