<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münsterland NetzwerkKI | Münsterland Netzwerk</title>
	<atom:link href="https://www.touristiker-muensterland.de/tag/ki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.touristiker-muensterland.de</link>
	<description>Münsterland Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 12:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>
		<item>
		<title>Humanzentrierte KI-Entwicklung und Nutzung</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/humanzentrierte-ki-entwicklung-und-nutzung/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail></postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/humanzentrierte-ki-entwicklung-und-nutzung/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=34025</guid>
		<description><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz kann Arbeitsprozesse erleichtern und Mitarbeitende gezielt unterstützen – vorausgesetzt, die Technologie wird sinnvoll eingeführt und an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet. Die Online-Schulung zeigt praxisnah, wie KI-Anwendungen ...</p>
<p>The post <a href="https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/humanzentrierte-ki-entwicklung-und-nutzung/">Humanzentrierte KI-Entwicklung und Nutzung</a> first appeared on <a href="https://www.touristiker-muensterland.de">Münsterland Netzwerk</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz kann Arbeitsprozesse erleichtern und Mitarbeitende gezielt unterstützen – vorausgesetzt, die Technologie wird sinnvoll eingeführt und an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet. Die Online-Schulung zeigt praxisnah, wie KI-Anwendungen ...</p>
<p>The post <a href="https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/humanzentrierte-ki-entwicklung-und-nutzung/">Humanzentrierte KI-Entwicklung und Nutzung</a> first appeared on <a href="https://www.touristiker-muensterland.de">Münsterland Netzwerk</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/humanzentrierte-ki-entwicklung-und-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So optimieren KI-Bots und Assistenten die Gästekommunikation</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/so-optimieren-ki-bots-und-assistenten-die-gaestekommunikation/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/02/chatbot-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/so-optimieren-ki-bots-und-assistenten-die-gaestekommunikation/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Tourist-Information]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=33815</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/02/chatbot-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>KI-Chatbots, KI-Telefonbots und KI-E-Mail-Assistenten können touristische Betriebe dabei unterstützen, Gästekommunikation rund um die Uhr, mehrsprachig und effizient zu gestalten. Das Online-Webinar gibt einen praxisnahen Überblick über aktuelle Einsatzmöglichkeiten, Chancen, Grenzen und Trends KI-gestützter Systeme im Tourismus.</p>
<p>Anhand konkreter Showcases aus Hotels, Campingplätzen und Reiseanbietern werden Anwendungen wie automatische Antworten auf Buchungsanfragen, telefonische Erstinformationen, FAQ-Beantwortung, Live-Infos zu Zimmer- und Stellplatzverfügbarkeiten, digitale Check-in-Informationen, smarte Veranstaltungskalender, Angebotsfilter sowie mehrsprachiger Gästesupport vorgestellt.</p>
<p>Das Format richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen der Tourismusbranche, insbesondere aus Service, Marketing, Digitalisierung und Management. Technische Vorkenntnisse oder Programmierwissen sind nicht erforderlich.</p>
<p>[vc_row][vc_column][vc_message message_box_color="green" icon_fontawesome="fas fa-external-link-alt" css=""]</p>
<p><a href="https://digitalzentrum-tourismus.de/events/so-optimieren-ki-bots-und-assistenten-die-gaestekommunikation/"><strong>Jetzt anmelden</strong></a></p>
<p>[/vc_message][/vc_column][/vc_row]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/02/chatbot-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>KI-Chatbots, KI-Telefonbots und KI-E-Mail-Assistenten können touristische Betriebe dabei unterstützen, Gästekommunikation rund um die Uhr, mehrsprachig und effizient zu gestalten. Das Online-Webinar gibt einen praxisnahen Überblick über aktuelle Einsatzmöglichkeiten, Chancen, Grenzen und Trends KI-gestützter Systeme im Tourismus.</p>
<p>Anhand konkreter Showcases aus Hotels, Campingplätzen und Reiseanbietern werden Anwendungen wie automatische Antworten auf Buchungsanfragen, telefonische Erstinformationen, FAQ-Beantwortung, Live-Infos zu Zimmer- und Stellplatzverfügbarkeiten, digitale Check-in-Informationen, smarte Veranstaltungskalender, Angebotsfilter sowie mehrsprachiger Gästesupport vorgestellt.</p>
<p>Das Format richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen der Tourismusbranche, insbesondere aus Service, Marketing, Digitalisierung und Management. Technische Vorkenntnisse oder Programmierwissen sind nicht erforderlich.</p>
<p>[vc_row][vc_column][vc_message message_box_color="green" icon_fontawesome="fas fa-external-link-alt" css=""]</p>
<p><a href="https://digitalzentrum-tourismus.de/events/so-optimieren-ki-bots-und-assistenten-die-gaestekommunikation/"><strong>Jetzt anmelden</strong></a></p>
<p>[/vc_message][/vc_column][/vc_row]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/so-optimieren-ki-bots-und-assistenten-die-gaestekommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KI strategisch angehen</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/ki-strategisch-angehen/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-5.-Jan.-2026-13_27_46-704x331.png</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/ki-strategisch-angehen/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=33589</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-5.-Jan.-2026-13_27_46-704x331.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p data-start="163" data-end="468">Die Online-Veranstaltung gibt einen praxisnahen Einstieg in den strategischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in kleinen und mittleren Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen die Potenziale von KI, der systematische Aufbau einer KI-Strategie sowie erste Schritte zur erfolgreichen Umsetzung im Unternehmen.</p>
<p data-start="470" data-end="790">Behandelt werden unter anderem die Definition von Vision und Zielen, die Analyse der Ausgangslage und die Priorisierung geeigneter KI-Anwendungsfälle. Teilnehmende erhalten eine Schritt-für-Schritt-Orientierung, wie eine KI-Strategie entwickelt werden kann und welche realistischen Einsatzmöglichkeiten für KMU bestehen.</p>
<p data-start="792" data-end="1108">Nach der Veranstaltung besteht ein erstes Verständnis dafür, wie eine KI-Strategie aussehen kann, wie der Aufbau gelingt und wie Pilotprojekte geplant und durchgeführt werden können. Vorkenntnisse oder besondere Vorbereitungen sind nicht erforderlich.</p>
<p>[vc_row][vc_column][vc_message message_box_color="green" icon_fontawesome="fas fa-external-link-alt" css=""]</p>
<p><a href="https://digitalzentrum-lmo.de/veranstaltung/ki-strategisch-angehen/" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>Informationen &amp; Registrierung - Hier klicken!</strong></a></p>
<p>[/vc_message][/vc_column][/vc_row]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-5.-Jan.-2026-13_27_46-704x331.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p data-start="163" data-end="468">Die Online-Veranstaltung gibt einen praxisnahen Einstieg in den strategischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in kleinen und mittleren Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen die Potenziale von KI, der systematische Aufbau einer KI-Strategie sowie erste Schritte zur erfolgreichen Umsetzung im Unternehmen.</p>
<p data-start="470" data-end="790">Behandelt werden unter anderem die Definition von Vision und Zielen, die Analyse der Ausgangslage und die Priorisierung geeigneter KI-Anwendungsfälle. Teilnehmende erhalten eine Schritt-für-Schritt-Orientierung, wie eine KI-Strategie entwickelt werden kann und welche realistischen Einsatzmöglichkeiten für KMU bestehen.</p>
<p data-start="792" data-end="1108">Nach der Veranstaltung besteht ein erstes Verständnis dafür, wie eine KI-Strategie aussehen kann, wie der Aufbau gelingt und wie Pilotprojekte geplant und durchgeführt werden können. Vorkenntnisse oder besondere Vorbereitungen sind nicht erforderlich.</p>
<p>[vc_row][vc_column][vc_message message_box_color="green" icon_fontawesome="fas fa-external-link-alt" css=""]</p>
<p><a href="https://digitalzentrum-lmo.de/veranstaltung/ki-strategisch-angehen/" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>Informationen &amp; Registrierung - Hier klicken!</strong></a></p>
<p>[/vc_message][/vc_column][/vc_row]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/ki-strategisch-angehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camping digital: Trends, Tools, Tipps &#038; Chancen durch KI</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/camping-digital-trends-tools-tipps-chancen-durch-ki/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/03/camping-ki-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/camping-digital-trends-tools-tipps-chancen-durch-ki/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=33151</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/03/camping-ki-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Die Online-Veranstaltung beleuchtet, wie digitale Technologien und Künstliche Intelligenz die Campingbranche verändern und neue Möglichkeiten zur Optimierung von Auslastung und Gästeerlebnis schaffen. Im Fokus stehen praxisnahe Einblicke in den Einsatz moderner Tools, die Buchungsprozesse analysieren, Abläufe effizienter gestalten und die Gästekommunikation verbessern. Thematisiert werden unter anderem Onlinebuchungs- und Reservierungssysteme, das Zusammenspiel von Websites und Content-Management-Systemen, E-Commerce-Strategien sowie Loyalty-Programme für Campingplätze.</p>
<p>Darüber hinaus werden konkrete Ansätze zur Prozessoptimierung durch Digitalisierung vorgestellt. Die Veranstaltung vermittelt anschaulich, wie innovative Lösungen bereits heute erfolgreich eingesetzt werden, und bietet die Möglichkeit zum direkten Austausch im Anschluss.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/03/camping-ki-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Die Online-Veranstaltung beleuchtet, wie digitale Technologien und Künstliche Intelligenz die Campingbranche verändern und neue Möglichkeiten zur Optimierung von Auslastung und Gästeerlebnis schaffen. Im Fokus stehen praxisnahe Einblicke in den Einsatz moderner Tools, die Buchungsprozesse analysieren, Abläufe effizienter gestalten und die Gästekommunikation verbessern. Thematisiert werden unter anderem Onlinebuchungs- und Reservierungssysteme, das Zusammenspiel von Websites und Content-Management-Systemen, E-Commerce-Strategien sowie Loyalty-Programme für Campingplätze.</p>
<p>Darüber hinaus werden konkrete Ansätze zur Prozessoptimierung durch Digitalisierung vorgestellt. Die Veranstaltung vermittelt anschaulich, wie innovative Lösungen bereits heute erfolgreich eingesetzt werden, und bietet die Möglichkeit zum direkten Austausch im Anschluss.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/camping-digital-trends-tools-tipps-chancen-durch-ki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So optimieren KI-Chatbots und KI-Assistenten die Gästekommunikation</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/so-optimieren-ki-chatbots-und-ki-assistenten-die-gaestekommunikation/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/02/chatbot-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/so-optimieren-ki-chatbots-und-ki-assistenten-die-gaestekommunikation/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=32852</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/02/chatbot-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Die Veranstaltung „So optimieren KI-Chatbots und KI-Assistenten die Gästekommunikation“ vermittelt praxisnahes Wissen zum Einsatz Künstlicher Intelligenz im Tourismus. Im Fokus stehen digitale Assistenten entlang der gesamten Customer Journey – von der Inspiration über die Buchung bis zum Aufenthalt vor Ort. Vorgestellt werden Einsatzmöglichkeiten von KI-Chatbots zur automatisierten Beantwortung von Anfragen, zur Entlastung von Service-Teams sowie zur Verbesserung von Reaktionszeiten und Servicequalität. Inhalte umfassen Grundlagen der Funktionsweise, Anforderungen an Datenqualität, typische Anwendungsfälle, Chancen und Grenzen sowie rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen. Ergänzt wird das Programm durch Best Practices und konkrete Beispiele aus der touristischen Praxis. Ziel ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den strategischen und operativen Einsatz KI-gestützter Gästekommunikation.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/02/chatbot-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Die Veranstaltung „So optimieren KI-Chatbots und KI-Assistenten die Gästekommunikation“ vermittelt praxisnahes Wissen zum Einsatz Künstlicher Intelligenz im Tourismus. Im Fokus stehen digitale Assistenten entlang der gesamten Customer Journey – von der Inspiration über die Buchung bis zum Aufenthalt vor Ort. Vorgestellt werden Einsatzmöglichkeiten von KI-Chatbots zur automatisierten Beantwortung von Anfragen, zur Entlastung von Service-Teams sowie zur Verbesserung von Reaktionszeiten und Servicequalität. Inhalte umfassen Grundlagen der Funktionsweise, Anforderungen an Datenqualität, typische Anwendungsfälle, Chancen und Grenzen sowie rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen. Ergänzt wird das Programm durch Best Practices und konkrete Beispiele aus der touristischen Praxis. Ziel ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den strategischen und operativen Einsatz KI-gestützter Gästekommunikation.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/so-optimieren-ki-chatbots-und-ki-assistenten-die-gaestekommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twin Transition im Tourismus – Potenziale von KI für nachhaltige Tourismusentwicklung</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/twin-transition-im-tourismus-potenziale-von-ki-fuer-nachhaltige-tourismusentwicklung/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/02/ki-nachhaltigkeit-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/twin-transition-im-tourismus-potenziale-von-ki-fuer-nachhaltige-tourismusentwicklung/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=32848</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/02/ki-nachhaltigkeit-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="Nachhaltigkeit und KI" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Praxisorientierte Online-Schulung zur Verknüpfung digitaler Innovationen und Nachhaltigkeitsziele im Tourismussektor. Vermittelt werden Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und ihre Relevanz für ressourceneffiziente Prozesse, Optimierungspotenziale entlang der Customer Journey sowie praxisnahe Beispiele aus Hotel-, Destination- und Erlebniswirtschaft. Teilnehmende erhalten einen klaren Fahrplan für Quick-Wins und entwickeln einen eigenen Use Case mit Kennzahlen. Inhalte verbinden theoretische Grundlagen mit Good Practices und zeigen auf, wie digitale Möglichkeiten und Nachhaltigkeitsstrategien gemeinsam wirken. Zielgruppe sind kleine und mittlere Tourismusunternehmen, Verantwortliche für Technologie, Marketing und Service sowie Mitarbeitende, die nachhaltige, datenbasierte Geschäftsmodelle vorantreiben möchten.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/02/ki-nachhaltigkeit-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="Nachhaltigkeit und KI" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Praxisorientierte Online-Schulung zur Verknüpfung digitaler Innovationen und Nachhaltigkeitsziele im Tourismussektor. Vermittelt werden Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und ihre Relevanz für ressourceneffiziente Prozesse, Optimierungspotenziale entlang der Customer Journey sowie praxisnahe Beispiele aus Hotel-, Destination- und Erlebniswirtschaft. Teilnehmende erhalten einen klaren Fahrplan für Quick-Wins und entwickeln einen eigenen Use Case mit Kennzahlen. Inhalte verbinden theoretische Grundlagen mit Good Practices und zeigen auf, wie digitale Möglichkeiten und Nachhaltigkeitsstrategien gemeinsam wirken. Zielgruppe sind kleine und mittlere Tourismusunternehmen, Verantwortliche für Technologie, Marketing und Service sowie Mitarbeitende, die nachhaltige, datenbasierte Geschäftsmodelle vorantreiben möchten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/twin-transition-im-tourismus-potenziale-von-ki-fuer-nachhaltige-tourismusentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texterstellung mit Künstlicher Intelligenz – Workshop</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/texterstellung-mit-kuenstlicher-intelligenz-workshop/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-21.-Jan.-2026-11_36_11-704x331.png</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/texterstellung-mit-kuenstlicher-intelligenz-workshop/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=32817</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-21.-Jan.-2026-11_36_11-704x331.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Der Workshop „Texterstellung mit Künstlicher Intelligenz“ des Digitalzentrums Tourismus vermittelt praxisorientiert, wie generative KI im touristischen Alltag eingesetzt werden kann. Die Inhalte umfassen das Erlernen der Prinzipien großer Sprachmodelle, praktische Übungen zur KI-gestützten Textgenerierung sowie das gemeinsame Arbeiten an Aufgaben aus touristischen Szenarien. Die Teilnehmenden üben das Formulieren von Anfragen an KI-Modelle („Prompting“) und optimieren so ihre Content-Prozesse für Marketing, Kommunikation und digitale Sichtbarkeit. Im Fokus stehen einführende Erklärungen zur Funktionsweise von KI sowie Hilfestellungen bei der Nutzung von Tools wie ChatGPT. Der Workshop richtet sich speziell an Einsteiger:innen und Mitarbeitende kleiner bis mittlerer Tourismusbetriebe, die ihre Textarbeit mit KI effizienter gestalten möchten.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2026/01/ChatGPT-Image-21.-Jan.-2026-11_36_11-704x331.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Der Workshop „Texterstellung mit Künstlicher Intelligenz“ des Digitalzentrums Tourismus vermittelt praxisorientiert, wie generative KI im touristischen Alltag eingesetzt werden kann. Die Inhalte umfassen das Erlernen der Prinzipien großer Sprachmodelle, praktische Übungen zur KI-gestützten Textgenerierung sowie das gemeinsame Arbeiten an Aufgaben aus touristischen Szenarien. Die Teilnehmenden üben das Formulieren von Anfragen an KI-Modelle („Prompting“) und optimieren so ihre Content-Prozesse für Marketing, Kommunikation und digitale Sichtbarkeit. Im Fokus stehen einführende Erklärungen zur Funktionsweise von KI sowie Hilfestellungen bei der Nutzung von Tools wie ChatGPT. Der Workshop richtet sich speziell an Einsteiger:innen und Mitarbeitende kleiner bis mittlerer Tourismusbetriebe, die ihre Textarbeit mit KI effizienter gestalten möchten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/texterstellung-mit-kuenstlicher-intelligenz-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU AI Act – Klarheit statt Chaos</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/eu-ai-act-klarheit-statt-chaos/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/08/ki-datenschutz-704x331.png</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/eu-ai-act-klarheit-statt-chaos/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=32673</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/08/ki-datenschutz-704x331.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Das Online-Webinar ermittelt fundierte Einblicke in das weltweit erste umfassende Regelwerk zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union. Hintergrund und Ziele des EU AI Act werden erläutert, ebenso die unterschiedlichen Kategorien von KI-Systemen sowie die damit verbundenen rechtlichen Verantwortlichkeiten und Compliance-Anforderungen für Unternehmen. Praktische Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und mögliche Umsetzungsansätze werden aufgezeigt. Thematische Schwerpunkte des Webinars sind die Kategorisierung von KI-Systemen, Verantwortlichkeiten der Unternehmen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Adressiert werden Unternehmer, Geschäftsführende, Projektleitende und Interessierte aus KMU, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/08/ki-datenschutz-704x331.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Das Online-Webinar ermittelt fundierte Einblicke in das weltweit erste umfassende Regelwerk zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union. Hintergrund und Ziele des EU AI Act werden erläutert, ebenso die unterschiedlichen Kategorien von KI-Systemen sowie die damit verbundenen rechtlichen Verantwortlichkeiten und Compliance-Anforderungen für Unternehmen. Praktische Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und mögliche Umsetzungsansätze werden aufgezeigt. Thematische Schwerpunkte des Webinars sind die Kategorisierung von KI-Systemen, Verantwortlichkeiten der Unternehmen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Adressiert werden Unternehmer, Geschäftsführende, Projektleitende und Interessierte aus KMU, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/eu-ai-act-klarheit-statt-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die europäische KI-Verordnung und ihre Auswirkungen auf KMU</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/die-europaeische-ki-verordnung-und-ihre-auswirkungen-auf-kmu/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/08/ki-datenschutz-704x331.png</postthumbnail>
