<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münsterland NetzwerkMarktforschung | Münsterland Netzwerk</title>
	<atom:link href="https://www.touristiker-muensterland.de/tag/marktforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.touristiker-muensterland.de</link>
	<description>Münsterland Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 10:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
		<item>
		<title>Infoveranstaltung: Einblicke in Reisetrends und Entwicklungen des DACH-Marktes von Booking.com</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/infoveranstaltung-einblicke-in-reisetrends-und-entwicklungen-des-dach-marktes-von-booking-com/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/10/trends-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/infoveranstaltung-einblicke-in-reisetrends-und-entwicklungen-des-dach-marktes-von-booking-com/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=31742</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/10/trends-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>Welche Wünsche haben die Reisenden von morgen – und wie entwickelt sich der DACH-Markt? In dieser Infoveranstaltung erfahren Sie aktuelle Trends, wichtige Gästeerwartungen und erhalten spannende Einblicke aus erster Hand. Judith Figas, Area Managerin bei Booking.com für Nord-West-Deutschland, teilt ihre langjährige Erfahrung und zeigt auf, worauf sich die Branche einstellen sollte.</p>
<p>In einer Q&amp;A-Session hast du die Möglichkeit, deine Fragen direkt an Judith Figas von Booking.com zu richten.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/10/trends-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>Welche Wünsche haben die Reisenden von morgen – und wie entwickelt sich der DACH-Markt? In dieser Infoveranstaltung erfahren Sie aktuelle Trends, wichtige Gästeerwartungen und erhalten spannende Einblicke aus erster Hand. Judith Figas, Area Managerin bei Booking.com für Nord-West-Deutschland, teilt ihre langjährige Erfahrung und zeigt auf, worauf sich die Branche einstellen sollte.</p>
<p>In einer Q&amp;A-Session hast du die Möglichkeit, deine Fragen direkt an Judith Figas von Booking.com zu richten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/infoveranstaltung-einblicke-in-reisetrends-und-entwicklungen-des-dach-marktes-von-booking-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Marktforschungstag Digitalisierung</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/2-marktforschungstag-digitalisierung/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/2-marktforschungstag-digitalisierung/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=31336</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p><strong>Wie digital ist das Destinationsmanagement in Deutschland aufgestellt?</strong> Welche digitalen Tools kommen zum Einsatz, wie wird Künstliche Intelligenz bewertet – und wo sehen die Akteur*innen die größten Chancen und Hürden? Diesen Fragen geht der DMO DigitalMonitor 2025 nach. Nachdem die ersten Ergebnisse bereits veröffentlicht wurden, werden die volständigen Ergebnisse am 01. Oktober beim 2. Marktforschungstag vorgestellt.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p><strong>Wie digital ist das Destinationsmanagement in Deutschland aufgestellt?</strong> Welche digitalen Tools kommen zum Einsatz, wie wird Künstliche Intelligenz bewertet – und wo sehen die Akteur*innen die größten Chancen und Hürden? Diesen Fragen geht der DMO DigitalMonitor 2025 nach. Nachdem die ersten Ergebnisse bereits veröffentlicht wurden, werden die volständigen Ergebnisse am 01. Oktober beim 2. Marktforschungstag vorgestellt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/2-marktforschungstag-digitalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
