<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münsterland NetzwerkOnline-Veranstaltung | Münsterland Netzwerk</title>
	<atom:link href="https://www.touristiker-muensterland.de/tag/online-veranstaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.touristiker-muensterland.de</link>
	<description>Münsterland Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 10:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
		<item>
		<title>Digital Bash – Social &#038; Influencer</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer-2/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer-2/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=31351</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>Am 3. September 2025 findet der Digital Bash – Social &amp; Influencer als virtuelle Konferenz statt. Das Event bündelt aktuelle Strategien, praxisnahe Best Cases und kreative Ansätze für Social- und Influencer-Marketing. Auf der Agenda stehen Einblicke in die Metricool Social-Media-Studie, ein Kampagnen-Case von WCFrisch und BlooUK auf TikTok, die virale Aktion DERTOUR #MachtOffline sowie skalierbare Creative Frameworks mit psychologischen Triggern. Geboten wird ein kompaktes Format mit interaktiven Sessions, direktem Expertenwissen und nachhaltigem Mehrwert durch Aufzeichnung und Präsentationen. Die Teilnahme ist kostenfrei und ortsunabhängig.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>Am 3. September 2025 findet der Digital Bash – Social &amp; Influencer als virtuelle Konferenz statt. Das Event bündelt aktuelle Strategien, praxisnahe Best Cases und kreative Ansätze für Social- und Influencer-Marketing. Auf der Agenda stehen Einblicke in die Metricool Social-Media-Studie, ein Kampagnen-Case von WCFrisch und BlooUK auf TikTok, die virale Aktion DERTOUR #MachtOffline sowie skalierbare Creative Frameworks mit psychologischen Triggern. Geboten wird ein kompaktes Format mit interaktiven Sessions, direktem Expertenwissen und nachhaltigem Mehrwert durch Aufzeichnung und Präsentationen. Die Teilnahme ist kostenfrei und ortsunabhängig.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Marktforschungstag Digitalisierung</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/2-marktforschungstag-digitalisierung/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/2-marktforschungstag-digitalisierung/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=31336</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p><strong>Wie digital ist das Destinationsmanagement in Deutschland aufgestellt?</strong> Welche digitalen Tools kommen zum Einsatz, wie wird Künstliche Intelligenz bewertet – und wo sehen die Akteur*innen die größten Chancen und Hürden? Diesen Fragen geht der DMO DigitalMonitor 2025 nach. Nachdem die ersten Ergebnisse bereits veröffentlicht wurden, werden die volständigen Ergebnisse am 01. Oktober beim 2. Marktforschungstag vorgestellt.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/03/DALL·E-2025-03-12_Muensterland_Social-Media-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p><strong>Wie digital ist das Destinationsmanagement in Deutschland aufgestellt?</strong> Welche digitalen Tools kommen zum Einsatz, wie wird Künstliche Intelligenz bewertet – und wo sehen die Akteur*innen die größten Chancen und Hürden? Diesen Fragen geht der DMO DigitalMonitor 2025 nach. Nachdem die ersten Ergebnisse bereits veröffentlicht wurden, werden die volständigen Ergebnisse am 01. Oktober beim 2. Marktforschungstag vorgestellt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/2-marktforschungstag-digitalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generative KI verstehen: Use Cases und Anwendungsmöglichkeiten</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-verstehen-use-cases-und-anwendungsmoeglichkeiten/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/DALL·E-2025-02-05-09.54.16-Online_Reisemarkt-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-verstehen-use-cases-und-anwendungsmoeglichkeiten/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=29755</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/DALL·E-2025-02-05-09.54.16-Online_Reisemarkt-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p><span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Das einstündige Webinar "Generative KI verstehen: Use Cases und Anwendungsmöglichkeiten" bietet einen verständlichen Einblick in die Funktionsweise generativer Künstlicher Intelligenz.</span> <span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Teilnehmende lernen die Grundlagen dieser Technologie kennen und entdecken praktische Anwendungsfälle, die den Einsatz von generativer KI in verschiedenen Branchen veranschaulichen.</span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/DALL·E-2025-02-05-09.54.16-Online_Reisemarkt-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p><span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Das einstündige Webinar "Generative KI verstehen: Use Cases und Anwendungsmöglichkeiten" bietet einen verständlichen Einblick in die Funktionsweise generativer Künstlicher Intelligenz.</span> <span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Teilnehmende lernen die Grundlagen dieser Technologie kennen und entdecken praktische Anwendungsfälle, die den Einsatz von generativer KI in verschiedenen Branchen veranschaulichen.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-verstehen-use-cases-und-anwendungsmoeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generative KI im Fokus: Texte schreiben mit den richtigen Prompts</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-im-fokus-texte-schreiben-mit-den-richtigen-prompts/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/bild-4-1-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-im-fokus-texte-schreiben-mit-den-richtigen-prompts/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=29752</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/bild-4-1-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p><span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Das einstündige Praxis-Webinar "Generative KI im Fokus: Texte schreiben mit den richtigen Prompts" bietet einen fundierten Einblick in die Kunst des effektiven Promptings für KI-Sprachmodelle wie ChatGPT und Claude.</span> <span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Teilnehmende erlernen die Grundprinzipien guter Prompts und erfahren anhand praktischer Beispiele, wie verschiedene Textformate erstellt werden können.</span> <span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Ziel ist es, die Fähigkeiten im Umgang mit generativer KI zu erweitern und die Qualität der erzeugten Texte zu optimieren.</span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/bild-4-1-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p><span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Das einstündige Praxis-Webinar "Generative KI im Fokus: Texte schreiben mit den richtigen Prompts" bietet einen fundierten Einblick in die Kunst des effektiven Promptings für KI-Sprachmodelle wie ChatGPT und Claude.</span> <span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Teilnehmende erlernen die Grundprinzipien guter Prompts und erfahren anhand praktischer Beispiele, wie verschiedene Textformate erstellt werden können.</span> <span class="relative -mx-px my-[-0.2rem] rounded px-px py-[0.2rem]">Ziel ist es, die Fähigkeiten im Umgang mit generativer KI zu erweitern und die Qualität der erzeugten Texte zu optimieren.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/generative-ki-im-fokus-texte-schreiben-mit-den-richtigen-prompts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Tools</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/marketing-tools/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/bild-4-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/marketing-tools/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=29513</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/bild-4-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Am 27. Februar 2025 um 09:00 Uhr findet der Digital Bash – Marketing Tools statt. Die Veranstaltung bietet Einblicke in die neuesten KI-gestützten Content-Tools und deren Anwendung in modernen Marketingstrategien. Experten präsentieren praxisnahe Tipps zur Implementierung smarter Marketing-Automation-Lösungen. Zudem werden innovative Ansätze im Content Marketing vorgestellt, die darauf abzielen, herausragende und relevante Inhalte zu erstellen und zu verbreiten, um das Publikum effektiv zu erreichen. Die Teilnahme am Event ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen unter digitalbash.de.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/02/bild-4-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Am 27. Februar 2025 um 09:00 Uhr findet der Digital Bash – Marketing Tools statt. Die Veranstaltung bietet Einblicke in die neuesten KI-gestützten Content-Tools und deren Anwendung in modernen Marketingstrategien. Experten präsentieren praxisnahe Tipps zur Implementierung smarter Marketing-Automation-Lösungen. Zudem werden innovative Ansätze im Content Marketing vorgestellt, die darauf abzielen, herausragende und relevante Inhalte zu erstellen und zu verbreiten, um das Publikum effektiv zu erreichen. Die Teilnahme am Event ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen unter digitalbash.de.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/marketing-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Bash – Social &#038; Influencer</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer/</link>
		<author>Robert Denzer</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/01/bild-1-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Denzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=29364</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/01/bild-1-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Am 06. Februar  2025 findet das Digital Bash – Social &amp; Influencer Event statt, das sich vollständig den aktuellen Trends und Strategien im Bereich Social Media und Influencer Marketing widmet. Die Veranstaltung wird online durchgeführt und bietet eine Plattform für den Austausch von Fachwissen und Best Practices.</p>
<p>Das Programm umfasst Vorträge von Expertinnen und Experten, die Einblicke in Themen wie Content-Strategien, Plattform-Entwicklungen und erfolgreiche Influencer-Kampagnen geben. Ziel ist es, Teilnehmenden praxisnahe und innovative Ansätze für die Optimierung ihrer digitalen Marketingstrategien zu vermitteln.</p>
<p>Besonderer Fokus liegt auf neuen Technologien und deren Integration in Social-Media-Kampagnen, um Reichweite, Engagement und Markenbindung zu steigern. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Medien sowie an alle, die ihre Kompetenzen im Influencer- und Social-Media-Marketing erweitern möchten.</p>
<p>Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der offiziellen Webseite verfügbar.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2025/01/bild-1-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Am 06. Februar  2025 findet das Digital Bash – Social &amp; Influencer Event statt, das sich vollständig den aktuellen Trends und Strategien im Bereich Social Media und Influencer Marketing widmet. Die Veranstaltung wird online durchgeführt und bietet eine Plattform für den Austausch von Fachwissen und Best Practices.</p>
<p>Das Programm umfasst Vorträge von Expertinnen und Experten, die Einblicke in Themen wie Content-Strategien, Plattform-Entwicklungen und erfolgreiche Influencer-Kampagnen geben. Ziel ist es, Teilnehmenden praxisnahe und innovative Ansätze für die Optimierung ihrer digitalen Marketingstrategien zu vermitteln.</p>
<p>Besonderer Fokus liegt auf neuen Technologien und deren Integration in Social-Media-Kampagnen, um Reichweite, Engagement und Markenbindung zu steigern. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Medien sowie an alle, die ihre Kompetenzen im Influencer- und Social-Media-Marketing erweitern möchten.</p>
<p>Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der offiziellen Webseite verfügbar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/digital-bash-social-influencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Praxistag „KI im Tourismus“</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/2-praxistag-ki-im-tourismus/</link>
		<author>Patrick Pieper</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2024/06/KI_im_Tourismus_erstellt_mit_DALL-E-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/2-praxistag-ki-im-tourismus/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Pieper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=28549</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2024/06/KI_im_Tourismus_erstellt_mit_DALL-E-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Die Anwendung von Künstlicher Intelligenz eröffnet der Tourismusbranche vielfältige neue Möglichkeiten. Der 2. Praxistag „KI im Tourismus“ bietet eine Plattform, um tief in die Welt der KI einzutauchen und wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen und praxisnahen Anwendungen zu gewinnen.</p>
<p>Nach der erfolgreichen Premiere im April 2024, die über 400 Teilnehmende verzeichnete, wird das Online-Event am 18. Dezember 2024 fortgesetzt. Von 9.30 bis 16.15 Uhr erhalten die Teilnehmenden umfassende Einblicke in den Praxiseinsatz von KI im Tourismus. Das Programm richtet sich sowohl an diejenigen, die erste Erfahrungen mit KI-Tools sammeln möchten, als auch an Akteure, die den Einsatz von KI bereits umfassend planen. Der Praxistag bietet konkrete Strategien und umsetzbare Ideen für die Tourismusbranche.</p>
<hr />
<h4>Inhalte</h4>
<p>Der Praxistag bietet einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im Tourismus:</p>
<ul>
	<li><strong>Rückblick</strong>: Eine Standortbestimmung und ein Überblick über die rasanten Entwicklungen von KI im Jahr 2024.</li>
	<li><strong>Strategie</strong>: Strategische Impulse, die bei Entscheidungen zum Einsatz von KI unterstützen und neue Perspektiven eröffnen.</li>
	<li><strong>Zukunftsszenarien</strong>: Präsentation der Ergebnisse des KInkTanks in Köln und Diskussion über die zukünftige Rolle von KI im Tourismus.</li>
	<li><strong>KI-Alltag</strong>: Praktische Anleitungen zur Nutzung von KI-Technologien großer Anbieter wie Microsoft, Google und Apple für Unternehmen.</li>
	<li><strong>KI-Video</strong>:** Einblicke in die Erstellung von Videos und Avataren und deren Einfluss auf die Tourismuskommunikation.</li>
	<li><strong>Automatisierung:</strong> Möglichkeiten zur Automatisierung von Routineaufgaben durch KI-Agents, um mehr Zeit für kreative Tätigkeiten zu gewinnen.</li>
	<li><strong>Lightning Talks</strong>: Praxisanwendungen von KI im Tourismus, präsentiert von Akteur*innen aus Tech und Tourismus.</li>
	<li><strong>Podiumsdiskussion</strong>: Diskussionen zu Visionen und Realitäten der Künstlichen Intelligenz und der angestrebten Zukunft von KI.</li>
	<li><strong>Offene KI-Runde</strong>: Austausch in einer ungezwungenen Atmosphäre mit Expert*innen und anderen Teilnehmenden.</li>
</ul>
<hr />
<p>Detaillierte Informationen zu <strong>Programm, Speakern und Preisen</strong> finden Sie auf der <strong><a href="https://realizingprogress.us17.list-manage.com/track/click?u=a4dd8b9922120e01a9d20f1c2&amp;id=e9f1acbe68&amp;e=0e4a8da55c" target="_blank" rel="noopener">Veranstaltungsseite</a></strong> von Realizing Progress.</p>
<p>Die Anmeldung für den 2. Praxistag „KI im Tourismus“ ist ab sofort möglich. Noch bis zum <strong>30. September</strong> gelten vergünstigte Preise.</p>
<h3><a href="https://www.tourismus-akademie.com/s/realizingprogress/praxistag-KI-Tourismus-12-2024/payment" target="_blank" rel="noopener">Jetzt anmelden</a></h3>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2024/06/KI_im_Tourismus_erstellt_mit_DALL-E-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Die Anwendung von Künstlicher Intelligenz eröffnet der Tourismusbranche vielfältige neue Möglichkeiten. Der 2. Praxistag „KI im Tourismus“ bietet eine Plattform, um tief in die Welt der KI einzutauchen und wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen und praxisnahen Anwendungen zu gewinnen.</p>
<p>Nach der erfolgreichen Premiere im April 2024, die über 400 Teilnehmende verzeichnete, wird das Online-Event am 18. Dezember 2024 fortgesetzt. Von 9.30 bis 16.15 Uhr erhalten die Teilnehmenden umfassende Einblicke in den Praxiseinsatz von KI im Tourismus. Das Programm richtet sich sowohl an diejenigen, die erste Erfahrungen mit KI-Tools sammeln möchten, als auch an Akteure, die den Einsatz von KI bereits umfassend planen. Der Praxistag bietet konkrete Strategien und umsetzbare Ideen für die Tourismusbranche.</p>
<hr />
<h4>Inhalte</h4>
<p>Der Praxistag bietet einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im Tourismus:</p>
<ul>
	<li><strong>Rückblick</strong>: Eine Standortbestimmung und ein Überblick über die rasanten Entwicklungen von KI im Jahr 2024.</li>
	<li><strong>Strategie</strong>: Strategische Impulse, die bei Entscheidungen zum Einsatz von KI unterstützen und neue Perspektiven eröffnen.</li>
	<li><strong>Zukunftsszenarien</strong>: Präsentation der Ergebnisse des KInkTanks in Köln und Diskussion über die zukünftige Rolle von KI im Tourismus.</li>
	<li><strong>KI-Alltag</strong>: Praktische Anleitungen zur Nutzung von KI-Technologien großer Anbieter wie Microsoft, Google und Apple für Unternehmen.</li>
	<li><strong>KI-Video</strong>:** Einblicke in die Erstellung von Videos und Avataren und deren Einfluss auf die Tourismuskommunikation.</li>
	<li><strong>Automatisierung:</strong> Möglichkeiten zur Automatisierung von Routineaufgaben durch KI-Agents, um mehr Zeit für kreative Tätigkeiten zu gewinnen.</li>
	<li><strong>Lightning Talks</strong>: Praxisanwendungen von KI im Tourismus, präsentiert von Akteur*innen aus Tech und Tourismus.</li>
	<li><strong>Podiumsdiskussion</strong>: Diskussionen zu Visionen und Realitäten der Künstlichen Intelligenz und der angestrebten Zukunft von KI.</li>
	<li><strong>Offene KI-Runde</strong>: Austausch in einer ungezwungenen Atmosphäre mit Expert*innen und anderen Teilnehmenden.</li>
</ul>
<hr />
<p>Detaillierte Informationen zu <strong>Programm, Speakern und Preisen</strong> finden Sie auf der <strong><a href="https://realizingprogress.us17.list-manage.com/track/click?u=a4dd8b9922120e01a9d20f1c2&amp;id=e9f1acbe68&amp;e=0e4a8da55c" target="_blank" rel="noopener">Veranstaltungsseite</a></strong> von Realizing Progress.</p>
<p>Die Anmeldung für den 2. Praxistag „KI im Tourismus“ ist ab sofort möglich. Noch bis zum <strong>30. September</strong> gelten vergünstigte Preise.</p>
<h3><a href="https://www.tourismus-akademie.com/s/realizingprogress/praxistag-KI-Tourismus-12-2024/payment" target="_blank" rel="noopener">Jetzt anmelden</a></h3>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/2-praxistag-ki-im-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Tag des barrierefreien Tourismus (Online-Event)</title>
		<link>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/11-tag-des-barrierefreien-tourismus-online-event/</link>
		<author>Patrick Pieper</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2021/02/Mettlach_Barrierefreier_Baumwipfelpfad_DZT-Jens-Wegener-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://www.touristiker-muensterland.de/kalender/11-tag-des-barrierefreien-tourismus-online-event/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Pieper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreies Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?post_type=tribe_events&#038;p=24797</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://www.touristiker-muensterland.de/wp-content/uploads/2021/02/Mettlach_Barrierefreier_Baumwipfelpfad_DZT-Jens-Wegener-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Am Freitag, den <strong>17. März 2023</strong> veranstaltet die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) zum elften Mal den "<strong>Tag des barrierefreien Tourismus</strong>".</p>
<div class="bodytext">
<p>Inhaltliche Schwerpunkte setzt die DZT mit der Frage, wie in touristischen Angeboten auf die verschiedenen Bedürfnisse von Urlaubern mit Beeinträchtigung eingegangen werden kann, welche attraktiven Möglichkeiten für die verschiedenen Zielgruppen barrierefreier Angebote bereits bestehen und wie die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für touristische Anbieter und DMOs aussehen.</p>
